• HOME
  • 送料について

送料及び手数料について

●【送料】について
 [商品発送には送料がかかります]

 お届け商品送料については、
 従量ポイント制を採用しています。

●【発送後の配送先変更について】
  商品発送後の配送先の変更は当園で
  承ることは出来ません。

  発送済みの商品の配送変更は、
  お客様から運送会社へ直接ご依頼ください。

 ※転送に伴う手数料は別途お客様のご負担になります。
 ※お支払方法が「代金引換」の場合は
  原則配送先の変更はできません。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121140 141
北海道 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
青森県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
岩手県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
秋田県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
宮城県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
山形県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
福島県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
茨城県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
栃木県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
群馬県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
埼玉県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
千葉県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
東京都 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
神奈川県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
山梨県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
新潟県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
長野県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
富山県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
石川県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
福井県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
岐阜県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
静岡県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
愛知県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
三重県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
滋賀県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
京都府 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
大阪府 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
兵庫県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
奈良県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
和歌山県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
鳥取県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
島根県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
岡山県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
広島県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
山口県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
徳島県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
香川県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
愛媛県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
高知県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
福岡県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
佐賀県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
長崎県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
熊本県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
大分県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
宮崎県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
鹿児島県 990円 1,100円 1,650円 2,090円 2,926円 3,509円
沖縄県 660円 880円 990円 1,100円 1,166円 1,287円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用